Référencement gym, cours feldenkrais et pilates
site vitrine catherine garnier
![]() |
Référencement gym : site vitrine Catherine-garnier.com Date du début du référencement naturel : Fin Juin 2011 CATHERINE-GARNIER.COM est spécialisée dans la gym douce , cours de feldenkrais, cours de pilates, mais aussi en location de salle (Lyon 1er) Le référencement a été suivi grâce à la mise en place d'un suivi de positionnement. Voici ci-dessous quelques résultats en référencement naturel obtenus EN 6 MOIS en 1ère et 2ème page Google (attention les recherches ont été effectuées le 23 Janvier 2012 si vous effectuez ces recherches aujourd'hui les résultats risques d'être différents au vue du changement d'algorithme de Google) |
| Mots clés ou expressions | Nbr total de sites sur Google Web | Position du site sur Google Web 23 Janvier 2012 |
| bones for life Lyon | Environ 2 400 000 résultats | 1ère page / 1ère et 2ème position |
| club pilates Lyon 1er | Environ 613 000 résultats | 1ère page / 1ère et 3ème position |
| cours feldenkrais Lyon 1er | Environ 262 000 résultats | 1ère page / 1ère et 2ème position |
| cours relaxation Lyon 1er | Environ 2 010 000 résultats | 1ère page / 1ère et 3ème position |
| gym bien etre Lyon 1er | Environ 410 000 résultats | 1ère page / 1ère et 2ème position |
| gym douce Lyon 1er | Environ 185 000 résultats | 1ère page / 1ère et 2ème position |
| gymnastique bien etre Lyon | Environ 185 000 résultats | 1ère page / 1ère et 2ème position |
| relaxation Lyon 1er | Environ 3 660 000 résultats | 1ère page / 1ère et 6ème position |
| cours talon haut Lyon | Environ 193 000 résultats | 1ère page / 2ème position |
| club de gym Lyon 1er | Environ 9 780 000 résultats | 1ère page / 2ème et 8ème position |
| club gym Lyon 1er | Environ 885 000 résultats | 1ère page / 2ème et 5ème position |
| Lyon 1er gym | Environ 658 000 résultats | 1ère page / 2ème et 5ème position |
| gym bien être Lyon | Environ 412 000 résultats | 1ère page / 2ème et 6ème position |
| cours talons hauts lyon | Environ 95 800 résultats | 1ère page / 2ème et 10ème position |
| cours gym Lyon 1er | Environ 360 000 résultats | 1ère page / 3ème et 4ème position |
| cours talon haut Lyon 1er | Environ 191 000 résultats | 1ère page / 3ème, 4ème et 5ème position |
| bien etre au travail Lyon | Environ 5 480 000 résultats | 1ère page / 3ème position |
| gym Lyon 1er | Environ 657 000 résultats | 1ère page / 3ème et 5ème position |
| feldenkrais Lyon 1er | Environ 374 000 résultats | 1ère page / 3ème et 6ème position |
| gym pilates Lyon 1er | Environ 420 000 résultats | 1ère page / 4ème position |
| gym douce lyon | Environ 185 000 résultats | 1ère page / 4ème position |
| club pilates Lyon | Environ 636 000 résultats | 1ère page / 4ème et 10ème position |
| Lyon gym | Environ 7 820 000 résultats | 1ère page / 5ème position |
| cours pilates Lyon 1er | Environ 1 060 000 résultats | 1ère page / 5ème et 10ème position |
| cours feldenkrais lyon | Environ 150 000 résultats | 1ère page / 6ème position |
| salsa enfant lyon 1er | Environ 4 180 000 résultats | 1ère page / 6ème position |
| feldenkrais lyon | Environ 220 000 résultats | 1ère page / 7ème et 8ème position |
| cours relaxation Lyon | Environ 829 000 résultats | 1ère page / 8ème position |
| cours gym lyon | Environ 778 000 résultats | 1ère page / 8ème position |
| stages relaxation | Environ 24 900 000 résultats | 1ère page / 9ème position |
| stages relaxation | Environ 24 900 000 résultats | 1ère page / 9ème position |
| gym feldenkrais | Environ 207 000 résultats | 1ère page / 9ème position |
| cours pilates Lyon | Environ 126 000 résultats | 1ère page / 10ème position |
| gym pilates Lyon | Environ 463 000 résultats | 1ère page / 10ème position |
| cours talons hauts | Environ 829 000 résultats | 1ère page / 10ème position |
| gym lyon | Environ 9 280 000 résultats | 2ème page / 1ère position |
référencement boutique en ligne - référencement pme-pmi - référencement site vitrine - référencement mairie grands comptes - référencement géolocalisé

